2 CH Helicopter | 3 CH Helicopter | 4 CH Helicopter | 2.4G 4Ch Helicopter |
3 CHANNEL I-PHONE CONTROL HELICOPTER WITH GYRO | |||
ITEM NO. | ER571259 | ||
PACKAGE | window box | ||
QTY/CTN | 24PCS | ||
CU.FT(CBM) | 0.071 | ||
MEAS.(CM) | 47*58*26 | ||
G.W.(KGS) | 9.9 | ||
N.W.(KGS) | 7.9 | ||
SIZE OF PRODUCT(CM) | 23*4.5*11 | ||
REMARK | Function: 3D full-direction flight Color box size: 28*15*6CM Color: red/blue/yellow Fuselage weight: 47g Motor: OT-0717 Main blade length: 20CM Batteries: 3.7V 180mA lithium battery Flying time: 5-8min Charging time: 20-30min(with USB cord) Remote control distance: 10-15m Batteries in remote control: 6*AA Test report: Phthalate free, EN60825, HR4040, EN71, EN62115 |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 CHANNEL METAL R/C HELICOPTER WITH LIGHT ,GYRO | 3 CHANNEL I/C HELICOPTER WITH GYRO | 3 CHANNEL TWIN SCREW R/C HELICOPTER WITH GYRO | 3 CHANNEL I/R MINI HELICOPTER |
COPYRIGHT (C) 2011—2012 CONCORD TOYS |