2 CH Helicopter | 3 CH Helicopter | 4 CH Helicopter | 2.4G 4Ch Helicopter |
2 CHANNEL I/R HELICOPTER WITH GYRO(for flying and running) | |||
ITEM NO. | ER531697 | ||
PACKAGE | window box | ||
QTY/CTN | 36/PCS | ||
CU.FT(CBM) | 0.205 | ||
MEAS.(CM) | 76.5*53.5*50 | ||
G.W.(KGS) | 18.4 | ||
N.W.(KGS) | 16.4 | ||
SIZE OF PRODUCT(CM) | 19*8*9 | ||
REMARK | Function: flying: forward, turn left, turn right; running: forward, backward, turn left, turn right Color box size: 38*9.5*16.5CM Color: green Fuselage weight: 49g Motor: OT-0717 motor Main blade length: 20CM Batteries: 3.7V 180mA lithium battery Flying time: 5-8min Charging time: 20-30min(with USB cord) Remote control distance: 10-15m Batteries in remote control: 6*AA Test report: EN71 62115 60825 6P RTTE ROHS EMC |
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 CHANNEL METAL R/C HELICOPTER WITH LIGHT ,GYRO | 3 CHANNEL I/C HELICOPTER WITH GYRO | 3 CHANNEL TWIN SCREW R/C HELICOPTER WITH GYRO | 3 CHANNEL I/R MINI HELICOPTER |
COPYRIGHT (C) 2011—2012 CONCORD TOYS |