2 CH Helicopter | 3 CH Helicopter | 4 CH Helicopter | 2.4G 4Ch Helicopter |
3 CHANNEL R/C HELICOPTER WITH GYRO | |||
ITEM NO. | ER465927 | ||
PACKAGE | window box | ||
QTY/CTN | 12PCS | ||
CU.FT(CBM) | 0.183 | ||
MEAS.(CM) | 92*32*62 | ||
G.W.(KGS) | 14.5 | ||
N.W.(KGS) | 11.5 | ||
SIZE OF PRODUCT(CM) | 30*6.2*14.8 | ||
REMARK | Function: 3D full-direction flight, with light Color box size: 60*10.5*22CM Color: red/silver/yellow Fuselage weight: 125g Motor: N50 motor Main blade length: 30CM Batteries: 3.7V 550mA lithium battery Flying time: 5-8min Charging time: 2h Remote control distance: 35-50m Batteries in remote control: 3*AA Frequency: 27 Test report: Phthalate free, EN60825, HR4040, EN71, EN62115, R&TTE |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 CHANNEL METAL R/C HELICOPTER WITH LIGHT ,GYRO | 3 CHANNEL I/C HELICOPTER WITH GYRO | 3 CHANNEL TWIN SCREW R/C HELICOPTER WITH GYRO | 3 CHANNEL I/R MINI HELICOPTER |
COPYRIGHT (C) 2011—2012 CONCORD TOYS |